
JNJ-61186372的优势:
可以适用于晚期非小细胞肺癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20190589 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | |||
| 药物名称 | JNJ-61186372 | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 晚期非小细胞肺癌 | ||
| 试验专业题目 | 一项在晚期非小细胞肺癌受试者中进行的 JNJ-61186372的 I 期、首次用于人体、开放性、剂量递增研究 | ||
| 试验通俗题目 | 一项晚期非小细胞肺癌受试者的剂量探索研究 | ||
| 试验方案编号 | 61186372EDI1001;CHN2 | 方案最新版本号 | 修正案10/CHN-5 |
| 版本日期: | 2021-09-22 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
本研究目的旨在评估JNJ61186372在晚期非小细胞肺癌患者中的安全性、PK、2期推荐剂量以及初步疗效 第1部分单药治疗和联合用药剂量递增 确定接受JNJ-61186372或JNJ-61186372和lazertinib联合治疗的非小细胞肺癌(NSCLC)受试者的最大耐受剂量(MTD)(如果存在的话,仅限第1部分单药治疗剂量递增)和推荐II期剂量(RP2D)/推荐II期联合给药剂量(RP2CD)方案。 第1部分中国特定-联合给药剂量确认 在中国NSCLC患者中确认JNJ-61186372和lazertinib在全球研究确定的RP2CD下联合治疗的安全性和耐受性 第2部分(扩展阶段) 确定JNJ-61186372单药治疗(RP2D)以及JNJ-61186372和lazertinib联合治疗(RP2CD)的安全性、耐受性和抗肿瘤活性 在选定的有EGFR突变或MET突变记录且在标准治疗后发生进展的受试者人群中评估JNJ 61186372在RP2D下,以及JNJ 61186372和lazertinib联合治疗在RP2CD下的抗肿瘤活性
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验药 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
| 主要终点指标及评价时间 |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
无
有
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省人民医院 | 吴一龙 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 2 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 3 | 江苏省肿瘤医院 | 冯继锋 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 4 | 北京肿瘤医院 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 5 | 浙江省肿瘤医院 | 范云 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 6 | 重庆市肿瘤医院 | 辇伟奇 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 7 | 北京大学第三医院 | 曹宝山 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 8 | Samsung Medical Center | Keunchil Park | 韩国 | Seoul | Seoul |
| 9 | Seoul National University Hospital | Dong Wan Kim | 韩国 | Seoul | Seoul |
| 10 | Severance Hospital | Byoung Chul Cho | 韩国 | Seoul | Seoul |
| 11 | National Cancer Center | Ji-Youn Han | 韩国 | Gyeonggi-do | Goyang-si |
| 12 | Gachon University Gil Medical Center | Eun Kyung Cho | 韩国 | Incheon | Incheon |
| 13 | Seoul National University Bundang Hospital | Jong-Seok Lee | 韩国 | Gyeonggi-do | Seongnam-si |
| 14 | Chungbuk National University Hospital | Ki Hyeong Lee | 韩国 | Chungcheongbuk-do | Cheongju-si |
| 15 | Asan Medical Center | Sang-We Kim | 韩国 | Seoul | Seoul |
| 16 | . Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute | Eric Haura | 美国 | Fl | Tampa |
| 17 | City of Hope | Karen Reckamp | 美国 | CA | Duarte |
| 18 | Washington University School of Medicine | Ramaswamy Govindan | 美国 | MO | St. Louis |
| 19 | University of Pennsylvania Division of Hematology Oncology Perelman Center for Advanced Medicine | Joshua Bauml | 美国 | PA | Philadelphia |
| 20 | Dana Farber Cancer Institute | Pasi Janne | 美国 | MA | Boston |
| 21 | Samuel Oschin Comprehensive Cancer Centers Cedars-Sinai Medical Center | Ronald Natale | 美国 | CA | West Hollywood |
| 22 | Virginia Cancer Specialists | Alexander Spira | 美国 | VA | Fairfax |
| 23 | Icahn School of Medicine at Mt. Sinai | Gomez Jorge | 美国 | NY | New York |
| 24 | MAYO in Rochester | Mansfield Aaron | 美国 | MN | Rochester |
| 25 | The Regents of the University of California – Los Angeles Campus - David Geffen School of Medicine at UCLA | Goldman Jonathan | 美国 | CA | Los Angeles |
| 26 | The Christie NHS Foundation Trust | Matthew Krebs | 英国 | NA | Manchester |
| 27 | Sir Bobby Robson Cancer Trials Research Centre | Alastair Greystoke | 英国 | NA | Newcastle upon Tyne |
| 28 | The Royal Marsden Hospital | Anna Minchom | 英国 | NA | Sutton |
| 29 | 北京世纪坛医院 | 王兴河 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 30 | 河南省肿瘤医院 | 马智勇 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 31 | 湖南省肿瘤医院 | 邬麟 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 32 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 33 | 中国医学科学院附属肿瘤医院 | 王志杰 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 34 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 董晓荣 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 35 | 吉林大学附属第一医院 | 崔久嵬 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 36 | 四川大学华西医院 | 朱江 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 37 | 南昌大学第一附属医院 | 张伟 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2019-01-04 |
| 2 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-01-30 |
| 3 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-06-17 |
| 4 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-09-04 |
| 5 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-10-10 |
| 6 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2019-11-04 |
| 7 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-06-11 |
| 8 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-01-21 |
| 9 | 广东省人民医院医学伦理审查委员会 | 修改后同意 | 2021-08-04 |
| 10 | 广东省人民医院医学伦理审查委员会 | 同意 | 2021-08-04 |
| 11 | 广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2022-01-20 |
进行中 (招募中)
| 目标入组人数 | 国内: 12 ; 国际: 180 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 72 ; 国际: 570 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-04-07; 国际:2016-05-27; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2020-04-23; 国际:2016-06-07; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |

试药报名:hhhd92
推广代理:hhhd92
商业合作:hhhd92

总部地址:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
电 话:18102512449
服务中心:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
座 机:18102512449