
[14C] HS-10296的优势: HS-10296是一个第三代、不可逆的表皮生长因子受体小分子抑制剂,与奥希替尼相比,其抗肿瘤活性相似。且HS-10296通过结构优化阻断了非选择性代谢产物的形成,因此其潜在的毒副作用更小。
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20192291 |
---|
相关登记号 | CTR20182467;CTR20182414;CTR20182489; |
---|
药物名称 | [14C] HS-10296 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 局部晚期或转移性非小细胞肺癌 |
---|
试验专业题目 | [14C]HS-10296在中国成年男性健康志愿者体内的吸收、代谢和排泄研究 |
---|
试验通俗题目 | [14C]HS-10296在中国成年男性健康志愿者体内的吸收、代谢和排泄研究 |
---|
试验方案编号 | HS-10296-105;版本号:HS-10296-105-01-20190218和HS-10296-105-01-20190709 | 方案最新版本号 |
|
---|
版本日期: |
| 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
本试验旨在考察中国男性健康受试者单剂量口服[14C]HS-10296后体内吸收、物质平衡和生物转化途径,以评价HS-10296在人体内的药代动力学整体特征及安全性,为药物临床的合理使用提供参考。
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 18~45周岁(包括边界值)的健康受试者,男性; | 2 | 体重超过50公斤,且体重指数(BMI)在19.0~26.0 kg/m2之间(包括边界值); | 3 | 健康受试者在筛选期生命体征、体格检查、12-导联心电图和实验室检查(血常规、尿常规、粪便常规+隐血、血液生化、血凝常规等 )无异常或经临床医师判断异常无临床意义; | 4 | 具有生育能力的男性受试者,在研究过程中或者研究结束后的6个月内和其性伴侣双方均采取避孕套、避孕海绵、避孕凝胶、避孕膜、宫内节育器、口服或者注射用的避孕药、皮下埋植剂或者其它的避孕措施; | 5 | 受试者必须自愿并签署知情同意书,同意遵守研究方案的要求。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 既往或目前在临床上有明显的心脏、呼吸、内分泌、新陈代谢、肾脏、肝脏、胃肠道、皮肤、感染、血液、神经或精神疾病/异常; | 2 | 有特定过敏史者(哮喘、麻疹、湿疹等),或过敏体质(如对两种或以上药物、食物如牛奶和花粉过敏者),或已知对本药组分或类似物过敏者; | 3 | 乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎病毒(HCV)抗体、HIV 抗体或梅毒抗体呈阳性者 | 4 | 筛选前1个月内有临床明显疾病/感染; | 5 | 筛选期前6个月内接受过大手术者; | 6 | 痔疮或伴有定期/正在便血的肛周疾病; | 7 | 慢性便秘或腹泻、肠易激综合征、炎症性肠病; | 8 | 在服用研究药物前14天内服用过任何处方药; | 9 | 在服用研究药物前7天内服用了任何非处方药、中草药或保健品; | 10 | 在服用研究药物前7天内服用过特殊饮食(比如:葡萄柚)或有剧烈运动,或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素者; | 11 | 筛选期前30天使用过任何抑制或诱导肝脏对药物代谢的药物(如:诱导剂——巴比妥类、卡马西平、苯妥英、糖皮质激素、奥美拉唑;抑制剂——SSRI类抗抑郁药、西咪替丁、地尔硫卓大环内酯类、硝基咪唑类、镇静催眠药、维拉帕米、氟喹诺酮类、抗组胺类); | 12 | 筛选期前三个月内服用了任何临床试验药物或参加了任何药物临床试验; | 13 | 酗酒或筛选期前6个月内经常饮酒,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位=360 ml啤酒或45 ml酒精量为40%的烈酒或150 ml葡萄酒),或酒精筛查阳性者; | 14 | 嗜烟或筛选期前3个月每日吸烟量多于5支,或在试验期间无法戒断者; | 15 | 毒品筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或试验前3个月使用过毒品者; | 16 | 习惯性饮用葡萄柚汁或过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料,或在试验期间无法戒断者; | 17 | 晕血/晕针史及不能耐受静脉留置针; | 18 | 服药前1年内参加过放射性标记临床试验; | 19 | 服药前一年中显著的放射性暴露(源于X光胸透、CT扫描或钡餐检查的放射性暴露大于1次及从事放射性相关职业); | 20 | 试验期间及完成试验后6个月内有生育计划者,或者不同意试验期间及试验完成后6个月内志愿者及其配偶应该采取严格的避孕措施者; | 21 | 筛选期前3个月内曾有过失血或献血达400 mL者,或计划在本试验结束后1个月内献血者; | 22 | 研究者认为受试者不适合参与本研究。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:[14C] HS-10296
| 用法用量:混悬液;规格110 mg/50 uCi;口服;单次给药,受试者单次口服[14C] HS-10296混悬液(包含110 mg/50 uCi [14C] HS-10296)
|
|
---|
对照药 | |
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 药动学参数、药物累积排泄量、代谢物鉴定等 | 试验结束 | 有效性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 安全性指标 | 接受研究药物至试验结束 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 江苏省人民医院 | 邵凤 | 中国 | 江苏省 | 南京 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 南京医科大学附属第一医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2019-01-31 |
2 | 南京医科大学附属第一医院伦理委员会 | 同意 | 2019-03-12 |
3 | 南京医科大学附属第一医院伦理委员会 | 同意 | 2019-03-22 |
4 | 南京医科大学附属第一医院伦理委员会 | 同意 | 2019-07-24 |
六、试验状态信息
1、试验状态
已完成
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 6~8 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 4 ; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-06-11; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:2019-09-07; |
---|
