
临床研究详情:
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20212742 |
---|
相关登记号 |
|
---|
药物名称 | CX1440胶囊 |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
临床申请受理号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 复发/难治B淋巴细胞恶性肿瘤 |
---|
试验专业题目 | 健康受试者单次、多次口服CX1440胶囊的安全性、耐受性与药代、药效动力学及食物对CX1440胶囊药代动力学影响的Ⅰ期临床研究 |
---|
试验通俗题目 | CX1440胶囊健康受试者Ⅰ期临床研究 |
---|
试验方案编号 | HDHY-CX1440- HV-102 | 方案最新版本号 | 1.1 |
---|
版本日期: | 2021-09-26 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
二、申请人信息
1、试验目的三、临床试验信息
主要目的: 1.评价CX1440单次以及多次给药在健康受试者中的安全性与耐受性; 2.评估食物对CX1440药代动力学特征的影响。 次要目的 1.评价CX1440单次和多次给药的药代动力学特征; 2.测量药效学(PD)参数,包括BTK靶酶的药物占有率。
2、试验设计
试验分类 | 药代动力学/药效动力学试验 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 受试者自愿签署了书面的知情同意书,并且能够与研究者进行良好的沟通,依照方案的要求; | 2 | 具有生育能力的女性和男性受试者从其签署知情同意书开始6个月内无妊娠计划且自愿采取有效避孕方法而不受孕(或不使自己的伴侣怀孕),适当的避孕措施包括:宫内节育器、双侧输卵管结扎术、输精管结扎术、避孕套和禁欲等; | 3 | 男性或女性;年龄18 ~ 65周岁之间(包括18周岁和65周岁); | 4 | 男性受试者体重≥50kg,女性受试者体重≥45kg,体重指数(BMI)在19.0~26.0kg/m2 之间,BMI=体重(kg)/身高(m2),包括边界值; | 5 | 筛选时病史、体格检查、实验室检查项目及试验相关各项检查、检测均正常或无临床意义的轻度异常,临床研究医生判断认为合格者。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 有药物或食物过敏史,或有特定过敏史者(哮喘、荨麻疹、湿疹等); | 2 | 有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史; | 3 | 有出血倾向或凝血障碍(例如,尚未控制的自身免疫性溶血和血小板减少性紫癜、严重造血缺陷、消化道出血); | 4 | 在筛选前3个月内因献血、输血或其他原因失血超过400 mL,或1个月内献血小板2个治疗量(1个治疗量=12U血小板); | 5 | 在筛选前3个月内患过具有临床意义的疾病或接受过重大外科手术; | 6 | 筛选前3个月内发生过经研究者判定有临床意义的感染,包括急慢性感染、局部感染,如败血症、脓肿及机会性感染等; | 7 | 在筛选前4周内接种过疫苗或计划在接受试验用药品后3个月内接种疫苗; | 8 | 在筛选前2周服用过处方药、非处方药和(或)其他草药制剂; | 9 | 对饮食有特殊要求或不能遵守研究中心统一的饮食和相应规定; | 10 | 有晕血晕针史或不能耐受静脉留置针采血; | 11 | 临床发现显示有临床意义的下列疾病者(包括但不限于呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、血液系统、内分泌系统、免疫系统、皮肤系统、精神神经系统、五官科等相关疾病); | 12 | 12-导联心电图异常有临床意义或心电图QT间期(QTc)>450ms; | 13 | 筛选时乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗原抗体、梅毒螺旋体特异性抗体检查阳性; | 14 | 有活动性或潜伏性结核(TB)证据或结核分枝杆菌γ-干扰素释放试验(IGRA)阳性; | 15 | 规律食用咖啡因超过600 mg每天(1杯咖啡约含100 mg咖啡因,1杯茶约含30 mg咖啡因,1罐可乐约含20 mg咖啡因); | 16 | 在给药前48小时内服用过含咖啡因或黄嘌呤的产品或药物; | 17 | 在过去3年中有药物滥用或成瘾(毒品)史; | 18 | 有酗酒史或筛选前6个月内经常饮酒者,即每周饮酒超过14个单位的酒精(1单位=360 mL酒精含量为5%的啤酒,或44mL酒精量为40%的烈酒,或150mL酒精量为12%的葡萄酒),或酒精测试阳性者或研究期间无法停止酒精摄入者; | 19 | 尿液药物滥用筛查阳性; | 20 | 筛选前3个月内平均每天吸烟>5支; | 21 | 筛选前 3 个月内参加过任何药物或医疗器械的临床试验者; | 22 | 研究者判断认为不适合参与本研究; | 23 | 妊娠期或哺乳期妇女或血妊娠试验结果阳性者; | 24 | 在筛选前30天内使用过口服避孕药者; | 25 | 在筛选前6个月内使用过长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片者; | 26 | 育龄女性在筛选前14天内与伴侣发生非保护性性行为者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:CX1440胶囊 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:25mg 用法用量:QD组,口服接受相应剂量的CX1440胶囊;BID组,口服接受一次相应剂量的CX1440胶囊; 用药时程:QD组,给药当天口服接受相应剂量的CX1440胶囊;BID组,第1天(D1)药后24h和D3后连续7天给药 | 2 | 中文通用名:CX1440胶囊 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg 用法用量:QD组,口服接受相应剂量的CX1440胶囊;BID组,口服接受相应剂量的CX1440胶囊; 用药时程:QD组,给药当天口服接受相应剂量的CX1440胶囊;第1天(D1)药后24h和D3后连续7天给药 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:安慰剂CX1440胶囊25mg 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:25mg 用法用量:BID组,口服接受相应剂量的CX1440胶囊 用药时程:第1天(D1)药后24h和D3后连续7天给药 | 2 | 中文通用名:安慰剂CX1440胶囊100mg 英文通用名:NA 商品名称:NA | 剂型:胶囊 规格:100mg 用法用量:BID组,口服接受相应剂量的CX1440胶囊 用药时程:第1天(D1)药后24h和D3后连续7天给药 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 评价CX1440单次以及多次给药在健康受试者中的安全性与耐受性; | 第1天(D1)药后24h和D3后连续7天给药后进行安全性评估。 | 安全性指标 | 2 | 评估食物对CX1440药代动力学特征的影响。 | 完成最后一次采血(给药后24h)和相关检查后可离开病房,在规定时间内完成安全性随访。 | 安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | 1评价CX1440单次和多次给药的药代动力学特征; 2测量药效学(PD)参数,包括BTK靶酶的药物占有率。 | 第1天(D1)药后24h和D3后连续7天给药后进行安全性评估。 | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
四、研究者信息
1、主要研究者信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|
1 | 浙江医院 | 严静 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
2、各参加机构信息
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|
1 | 浙江医院伦理审查委员会 | 同意 | 2021-10-08 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中 (招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 48 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 8 ; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-11-18; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-11-20; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
